Cron 표현식을 이해하기 쉽게 해석하고 실행 시간을 확인하세요
| 필드 | 허용 값 | 특수 문자 |
|---|---|---|
| 분 (Minute) | 0-59 | * , - / |
| 시 (Hour) | 0-23 | * , - / |
| 일 (Day) | 1-31 | * , - / |
| 월 (Month) | 1-12 | * , - / |
| 요일 (Weekday) | 0-6 (0=일요일) | * , - / |
예시: */15 * * * * = 15분마다,
0 9-18 * * 1-5 = 평일 오전9시~오후6시